Фильтры
Наименование                                                           товара Старая
мар-ка
Усл. проход мм. Давл-е, мПа Расход л/мин Масса, кг.
ФИЛЬТР НАПОРНЫЙ 
1 1 ФГМ 16-10 (25-40)К   12 32 40 2
2 1 ФГМ 32-10 (25-40)К   12 32 40 7
3 2 ФГМ 16-10 (25-40)К   20 32 80 8,5
4 2 ФГМ 32-10 (25-40)К   20 32 80 8,5
5 3 ФГМ 32-10 (25-40)К   32 32 200 19,8
6 4 ФГМ 32-10 (25-40)   40 32 320 27,2
7 12-10 К (КВ)          
8 20-10 К (КВ)          
ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ "РЕГОТМАС"
9 600-1-06(19)          
10 601-1-06(19)          
11 605Г-1-06          
12 630-1-06(19)          
13 631-1-06(19)          
ФИЛЬТРЫ ЩЕЛЕВЫЕ
14 10-80-1 0,08Г41-11 10 32 100 8,9
15 16-80-1 0,08Г41-12 16 32 100 3,9
16 25-80-1 0,08Г41-13 16 32 100 3,9
17 40-80-1 0,08Г41-14 20 32 250 8,4
18 16-125-1 0,12Г41-11 10 32 250 8,4
19 25-125-1 0,12Г41-12 16 32 250 8,4
20 40-125-1 0,12Г41-13 16 32 250 8,4
21 63-125-1 0,12Г41-14 20 32 630 38,5
22 10-80-2 0,08Г41-21 10 32 1600 99
23 16-80-2 0,08Г41-22 16 32 12,5 1,5
24 25-80-2 0,08Г41-23 16 32 63 2,2
25 40-80-2 0,08Г41-24 20      
26 16-125-2 0,12Г41-21 10      
27 25-125-2 0,12Г41-22 16      
28 40-125-2 0,12Г41-23 16      
29 63-125-2 0,12Г41-24 20      
ФИЛЬТР СЛИВНОЙ
30 3 ФГМ1-40   32 1 160 7,5